ELEKTROSCHLEPPER: 40.000 - 150.000 kg
Technische Spezifikationen
AKKU | E200 | E400 | E600 | E800 |
---|---|---|---|---|
Zugkraft | 20.000 kg | 40.000 kg | 60.000 kg | 80.000 kg |
Länge | 2.600 mm | 3.373 mm | 3.373 mm | 3.373 mm |
Breite | 1.150 mm | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.400 mm |
Höhe | 1.900 mm | 2.032 mm | 2.032 mm | 2.032 mm |
Max. Akkukapazität | 80 Volt, 465 Ah. | 80 Volt, 930 Ah. | 80 Volt, 930 Ah. | 80 Volt, 930 Ah. |
Motor | AC | AC | AC | AC |
DIESEL | 5000 | 7500 | 9500 | 100 |
---|---|---|---|---|
Zugkraft | 50.000 kg | 75.000 kg | 150.000 kg | 150.000 kg |
Länge | 2.911 mm | 2.911 mm | 4.000 mm | 4.980 mm |
Breite | 1.410 mm | 1.410 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Höhe | 2.041 mm | 2.041 mm | 2.300 mm | 1.980 mm |
Motor | Perkins 36,5 kW | Perkins 36,5 kW | Kubota 55 kW | Diesel 55 kW |
.jpg&resolution=400x200&quality=95)
E200

E400 agv



9500

E600



E400


E400


zac100


E600

7500

E200

E600


E800

E600

9500

E400
.jpg&resolution=400x200&quality=95)
E600

E800

E800

7500

7500